管理学院2023年学科、技能竞赛获奖情况统计表
| 序号 | 获奖学生(含排序) | 赛事名称 | 级别 | 所获奖项 | 主办单位 | 指导教师 |
| 1 | 张艺嘉、李欣烨、梁彤彤、王珏 | 全国高等院校数智化企业经营沙盘大赛 | 国家级A3/省级B2 | 省二等奖 | 中国企业联合会、新道科技股份有限公司 | 黄迪、杜倩倩 |
| 2 | 吴贝贝 王璇 胡梓佳 | 全国高校商业精英赛挑战赛(品牌策划竞赛) | 国家级A3/省级B2 | 国家三等奖 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会、中国国际商会商业行业商会、中国商业文化研究会、中国商业经济学会、中国贸易报社 | 胡晓玲 邵晓晖 |
| 3 | 王璇 吴贝贝 胡梓佳 | 全国高校商业精英赛挑战赛(会展专业创新创业实践竞赛) | 国家级A2/省级B1 | 国家三等奖 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会、中国国际商会商业行业商会、中国商业经济学会 | 胡晓玲 邵晓晖 |
| 4 | 张佳琪、何倩、戴文绣、袁萍 | 全国高校商业精英赛挑战赛(会展专业创新创业实践竞赛) | 国家级A2/省级B1 | 国家一等奖 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会、中国国际商会商业行业商会、中国商业经济学会 | 胡晓玲 姜维政 |
| 5 | 杨劲烽、杜琴情、赵思衡、胡多雨、丁郁菲 | 全国高校商业精英赛挑战赛(品牌策划竞赛) | 国家级A3/省级B2 | 国家二等奖 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会、中国国际商会商业行业商会、中国商业文化研究会、中国商业经济学会、中国贸易报社 | 马冬玲、吴迪 |
| 6 | 李蕊、彭彤、石林鑫、邹佳丽 | 全国高等院校数智化企业经营沙盘大赛 | 国家级A3/省级B2 | 省三等奖 | 中国企业联合会、新道科技股份有限公司 | 朱逢念、胡紫玥 |
| 7 | 陈蒙、唐仕芬、郭腊春、陶倩倩 | 全国高等院校数智化企业经营沙盘大赛 | 国家级A3/省级B3 | 省二等奖 | 中国企业联合会、新道科技股份有限公司 | 向星玥、石莹 |
| 8 | 吴梦琦、焦裕婷、项悦、许梦婕 | 全国高校商业精英挑战赛(会计与商业管理案例竞赛) | 国家级A3 | 国家二等奖 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会、中国国际商会商业行业商会、中国商业会计学会、中国商业经济学会 | 易翼、张玲 |
| 9 | 张慧楠、韩紫霞、邵佳慧、黄相珍 | 全国高校商业精英挑战赛(会计与商业管理案例竞赛) | 国家级A3 | 国家三等奖 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会、中国国际商会商业行业商会、中国商业会计学会、中国商业经济学会 | 王颖娟、习竹 |
| 10 | 庞玉如、颜格、万芮孜、刘梦瑶 | 全国高等院校数智化企业经营沙盘大赛 | 国家级A3/省级B2 | 省三等奖 | 中国企业联合会、新道科技股份有限公司 | 陈紫薇、王启迪 |
| 11 | 戴文绣、夏子豪、费雯露、袁萍 | 湖北省研学旅行课程设计大赛 | 国家级A3/省级B2 | 省三等奖 | 湖北省酒店职业教育集团,湖北省研学旅行协会 | 马慧敏、胡晓玲 |
| 12 | 王璇、程龙、胡梓佳 | 湖北省研学旅行课程设计大赛 | 国家级A3/省级B2 | 省三等奖 | 湖北省酒店职业教育集团,湖北省研学旅行协会 | 李冬芹、殷娟 |
| 13 | 李昌清、李淑君、张冰艳、卢成君 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛(企业运营仿真) | 国家级A2/省级B1 | 省一等奖 | 教育部高教司、工业和信息化部、中国工程院 | 尹开国、黄颖 |
| 14 | 韩文萍、苏利芸、柯梦雪、杨本柚 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛(企业运营仿真) | 国家级A2/省级B1 | 省三等奖 | 教育部高教司、工业和信息化部、中国工程院 | 黄颖、吴迪 |
| 15 | 邹安琪、谢朝荣、王魏青、余嘉程 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛(企业运营仿真) | 国家级A2/省级B1 | 省三等奖 | 教育部高教司、工业和信息化部、中国工程院 | 黄颖、曹子建 |
| 16 | 王思睛、陈字欣、邓书文、罗婷婷 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛(企业运营仿真) | 国家级A2/省级B1 | 省三等奖 | 教育部高教司、工业和信息化部、中国工程院 | 黄颖、吴迪 |
| 17 | 李昌清、王思睛、张冰艳、邹安琪 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛(企业运营仿真) | 国家级A2/省级B1 | 已参赛,暂未公布 | 教育部高教司、工业和信息化部、中国工程院 | 黄颖、吴迪 |
| 18 | 高瑞洋、肖菁菁、田甜 | iCAN大学生创新创业大赛数字化创业经营模拟挑战赛 | 国家级A3/省级B2 | 省一等奖 | 中国信息协会 | 黄颖、曹子建 |
| 19 | 李昌清、魏琴、廖睿君 | iCAN大学生创新创业大赛数字化创业经营模拟挑战赛 | 国家级A3/省级B2 | 省一等奖 | 中国信息协会 | 黄颖、曹子建 |
| 20 | 王思晴、陈宇欣、母应雯 | iCAN大学生创新创业大赛数字化创业经营模拟挑战赛 | 国家级A3/省级B2 | 省二等奖 | 中国信息协会 | 黄颖、曹子建 |
| 21 | 张恒、李佳胤、文第州 | iCAN大学生创新创业大赛数字化创业经营模拟挑战赛 | 国家级A3/省级B2 | 省三等奖 | 中国信息协会 | 黄颖、曹子建 |
| 22 | 高瑞洋、肖菁菁、田甜 | iCAN大学生创新创业大赛数字化创业经营模拟挑战赛 | 国家级A3/省级B2 | 国家二等奖 | 中国信息协会 | 黄颖、曹子建 |
| 23 | 何欣萍、洪泽阳、郑童、王齐玉 | 全国高校商业精英赛挑战赛(品牌策划竞赛) | 国家级A3/省级B2 | 国家一等奖 | 黄颖 | |
| 24 | 徐燕林、王代丽、祝雪晴、郑童、方祖鹏 | 正大杯第十三届全国大学生市场调查与分析大赛 | 国家级A3/省级B2 | 省三等奖 | 中国商业统计学会 | 黄颖、聂新田、袁瑛 |
| 25 | 桂羽勤、洪泽阳、何欣萍、阿力米热·艾麦尔 | 全球品牌策划大赛(新加坡地区) | 国家级A3/省级B2 | 全球亚军(国家一等奖) | 中国国际商会商业行业商会、全球华人营销联盟(国际组织) | 黄颖、吴迪 |
| 26 | 桂羽勤、洪泽阳、何欣萍、阿力米热·艾麦尔 | 全球品牌策划大赛(新加坡地区) | 国家级A3/省级B2 | 最佳报告奖(单项奖) | 中国国际商会商业行业商会、全球华人营销联盟(国际组织) | 黄颖、吴迪 |
| 27 | 桂羽勤、洪泽阳、何欣萍、阿力米热·艾麦尔 | 全球品牌策划大赛(新加坡地区) | 国家级A3/省级B2 | 金质奖(单项奖) | 中国国际商会商业行业商会、全球华人营销联盟(国际组织) | 黄颖、吴迪 |
| 28 | 汤必阳、卞雨露、姚睿一、黄思宇、翟鑫怡 | 全国高校商业精英挑战赛(会计与商业管理案例竞赛) | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会、中国国际商会商业行业商会、中国商业会计学会、中国商业经济学会 | 张玲、易翼 | ||
| 29 | 杨劲烽、杜琴情、赵思衡、胡多雨、丁郁菲 | 全国高校商业精英赛挑战赛(品牌策划竞赛) | 省级B2 | 省三等奖 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会、中国国际商会商业行业商会、中国商业文化研究会、中国商业经济学会、中国贸易报社 | 曾红、吴迪 |
| 30 | 严开博、阿力米热·艾麦尔、胡蕾、黎世霞、兰鑫宇、黄娜、王紫玲、王吴天 | 大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级B2 | 省二等奖 | 共青团湖北省委员会、湖北省科学技术协会、湖北省教育厅、湖北省学生联合会 | 张丹丹、吴迪 |
| 31 | 王梦洁、戚文静、潘伟、黄本立、洪泽阳、李清阳 | 大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级B2 | 省三等奖 | 共青团湖北省委员会、湖北省科学技术协会、湖北省教育厅、湖北省学生联合会 | 黄颖、吴迪、刘雯 |
| 32 | 徐燕林、王代丽、郑童、王齐玉、罗婷婷 | 大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级B2 | 省三等奖 | 共青团湖北省委员会、湖北省科学技术协会、湖北省教育厅、湖北省学生联合会 | 黄颖、王留志、袁瑛 |
| 33 | 李昌清、曾雪晴、夏凤莲 | 全国大学生创业综合模拟大赛 | 省级B2 | 省一等奖 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会经济与管理学科组 | 刘佳欣、高丽丽 |
| 34 | 李佳康、黄龙、赵吉宇 | 全国大学生创业综合模拟大赛 | 省级B2 | 省三等奖 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会经济与管理学科组 | 曹子建、黄颖 |
| 35 | 李宗浩、王子臣、李智渊 | 全国大学生创业综合模拟大赛 | 省级B2 | 省三等奖 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会经济与管理学科组 | 高丽丽、刘佳欣 |
| 36 | 李译橦、陈微、吴磊 | 全国大学生创业综合模拟大赛 | 省级B2 | 省三等奖 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会经济与管理学科组 | 刘佳欣、高丽丽 |
| 37 | 邹安琪、谢朝荣、丁雨涵 | 全国大学生创业综合模拟大赛 | 省级B2 | 省三等奖 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会经济与管理学科组 | 李萱、曹子建 |
| 38 | 胡滔、廖睿君、张婉静 | 全国大学生创业综合模拟大赛 | 省级B2 | 省三等奖 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会经济与管理学科组 | 刘佳欣、李萱 |
| 39 | 方祖鹏、阮昱博、滕振硕 | 全国大学生创业综合模拟大赛 | 省级B2 | 省二等奖 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会经济与管理学科组 | 王敏、李萱 |
| 40 | 王月、辛梅婷、陈彬浩 | 全国大学生创业综合模拟大赛 | 省级B2 | 省二等奖 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会经济与管理学科组 | 吴迪、刘佳欣 |
| 41 | 胡蕾、王紫玲、黄娜 | 全国大学生创业综合模拟大赛 | 省级B2 | 省三等奖 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会经济与管理学科组 | 杨沁、高丽丽 |
| 42 | 夏凤莲 | 中国大学生人力资源创新实践大赛(中东部赛区) | 省级B2 | 省二等奖 | 中国大学生人力资源创新实践大赛组委会 | 崔焕萌 |
| 43 | 龚林 | 中国大学生人力资源创新实践大赛(中东部赛区) | 省级B2 | 省二等奖 | 中国大学生人力资源创新实践大赛组委会 | 崔焕萌 |
| 44 | 何星雨 | 中国大学生人力资源创新实践大赛(中东部赛区) | 省级B2 | 省三等奖 | 中国大学生人力资源创新实践大赛组委会 | 崔焕萌 |
| 45 | 孙小婷 | 中国大学生人力资源创新实践大赛(中东部赛区) | 省级B2 | 省二等奖 | 中国大学生人力资源创新实践大赛组委会 | 詹育红 |
| 46 | 黄依婷 | 中国大学生人力资源创新实践大赛(中东部赛区) | 省级B2 | 省二等奖 | 中国大学生人力资源创新实践大赛组委会 | 詹育红 |
| 47 | 阿勒木斯 | 中国大学生人力资源创新实践大赛(中东部赛区) | 省级B2 | 省二等奖 | 中国大学生人力资源创新实践大赛组委会 | 邓君 |
| 48 | 田真萍 | 中国大学生人力资源创新实践大赛(中东部赛区) | 省级B2 | 省三等奖 | 中国大学生人力资源创新实践大赛组委会 | 邓君 |
| 49 | 余建杰 | 中国大学生人力资源创新实践大赛(中东部赛区) | 省级B2 | 省二等奖 | 中国大学生人力资源创新实践大赛组委会 | 詹育红 |
| 50 | 夏凤莲 龚林 何星雨 孙小婷 黄依婷阿勒木斯 田真萍 余建杰 | 中国大学生人力资源创新实践大赛(中东部赛区) | 省级B2 | 省二等奖 | 中国大学生人力资源创新实践大赛组委会 | 詹育红/崔焕萌/邓君 |
| 51 | 吴佳仪、廖美希 | 第八届全国大学生人力资源管理综合能力竞赛 | 省级B1 | 市二等奖 | 中国人力资源研究开发会 | 邓君、崔焕萌 |
| 52 | 陈壮秋、王轩轩、钟雅煊 | 第八届全国大学生人力资源管理综合能力竞赛 | 省级B1 | 市三等奖 | 中国人力资源研究开发会 | 余珊、崔焕萌 |
| 53 | 范念念、杨茜、郑夏萍 | 第八届全国大学生人力资源管理综合能力竞赛 | 省级B1 | 市三等奖 | 中国人力资源研究开发会 | 邓君、崔焕萌 |
| 54 | 黄依婷、罗婷婷、连雨彤 | 第八届全国大学生人力资源管理综合能力竞赛 | 省级B1 | 市三等奖 | 中国人力资源研究开发会 | 崔焕萌、辜晶 |
| 55 | 柯娅楠、王若晴、黄琦媛 | 第八届全国大学生人力资源管理综合能力竞赛 | 省级B1 | 市三等奖 | 中国人力资源研究开发会 | 邓君 |
| 56 | 苏利芸、韩文萍、柯梦雪 | 第八届全国大学生人力资源管理综合能力竞赛 | 省级B1 | 市三等奖 | 中国人力资源研究开发会 | 邓君、崔焕萌 |
| 57 | 孙小婷、田真萍 | 第八届全国大学生人力资源管理综合能力竞赛 | 省级B1 | 市三等奖 | 中国人力资源研究开发会 | 崔焕萌、辜晶 |
| 58 | 夏凤莲、龚林、余建杰 | 第八届全国大学生人力资源管理综合能力竞赛 | 省级B1 | 市三等奖 | 中国人力资源研究开发会 | 詹育红、邓君 |
| 59 | 熊思棋、何怀玉、张诗盼 | 第八届全国大学生人力资源管理综合能力竞赛 | 省级B1 | 市三等奖 | 中国人力资源研究开发会 | 邓君、崔焕萌 |
| 60 | 李汇容、周后美、彭荟芸 | 2023年全国本科院校税收风险管控大赛 | 省级B2 | 三等奖 | 全国本科院校税收风险风险管控案例大赛组委会 | 王咪 |

