各专升本考生:   
  根据《省教育厅关于开展2019年湖北省高等学校普通专升本工作的通知》(鄂教高函〔2019〕4号)和《beat365中文官方网站2019年普通专升本招生简章》,结合实际报考情况,我校决定对2019年普通专升本考试各专业招生计划做如下调整:
序号  | 专业名称  | 原计划 招生人数  | 调整后计划 招生人数  | 
1  | 财务管理  | 30  | 15  | 
2  | 电子商务  | 40  | 52  | 
3  | 工商管理  | 30  | 31  | 
4  | 国际经济与贸易  | 30  | 16  | 
5  | 会计学  | 100  | 139  | 
6  | 计算机科学与技术  | 50  | 63  | 
7  | 金融学  | 30  | 15  | 
8  | 旅游管理  | 30  | 20  | 
9  | 市场营销  | 30  | 25  | 
10  | 物流管理  | 30  | 24  | 
合计  | 400  | 400  | 
  
特此公示。
 
武汉工商学院
2019年5月30日