学校各单位:
截至2019年7月4日本学期期末考试全部结束,综合全程巡视人员反馈的考场情况,总体情况良好。绝大部分监考教师按时到岗,认真履行监考职责。但仍存在一些问题。现将相关情况通报如下:
一、考试总体情况
经统计,本轮次考核课程为279门,计861个场次,参考学生32206人次,监考教师400人。
二、发现的问题
1.在2019年7月1日进行的大学英语(4)考试中,监考教师汪雅乔、韩秀文对于已取消考试资格的学生仍未阻止其进入考场参加考试,并未认真核对考生名单信息等。
2.2019年7月4日进行的《经济法》考试中,综合楼510考场监考老师张维,在巡考巡视过程中发现未到场监考,后经学院联系,于开考半小时后到达考场。
3.监考教师调换申请较多,调换人数较多的几个单位为:文法学院、管理学院、经济与商务外语学院,因私调换监考场次均超过30场。
4.带手机入座位的现象仍然存在,也存在有少数学生夹带考试资料、交换试卷现象,违纪考生情况如下:
考试时间  | 课程名称  | 学号  | 姓名  | 学生所属院系  | 舞弊行为  | 
2019-07-01 09:00  | 大学英语(4)  | 16721142  | 刘兴敏  | 经济与商务外语学院  | 夹带纸条  | 
2019-07-01 15:20  | 统计学  | 17104030  | 陈京秋  | 管理学院  | 手机舞弊  | 
2019-07-01 15:20  | 大学英语(2)  | 1863302103  | 孙映梅  | 应用技术学院  | 互换试卷  | 
2019-07-01 15:20  | 大学英语(2)  | 1863302137  | 刘玲  | 应用技术学院  | 互换答题卡  | 
2019-07-01 15:20  | 大学英语(2)  | 1863302138  | 查旭红  | 应用技术学院  | 互换答题卡  | 
2019-07-01 15:20  | 大学英语(2)  | 1863302151  | 吴灿灿  | 应用技术学院  | 互换试卷  | 
2019-07-02 09:00  | 商业银行业务与管理  | 17202161  | 黄成基  | 经济与商务外语学院  | 夹带纸条  | 
2019-07-02 15:20  | 消费者行为学  | 1850103093  | 叶美  | 管理学院  | 夹带小抄  | 
2019-07-03 09:00  | 中央银行学  | 15722055  | 钟浪  | 经济与商务外语学院  | 夹带纸条  | 
2019-07-03 09:00  | 中级财务会计(上)  | 16721116  | 余郑  | 管理学院  | 手机舞弊  | 
2019-07-03 13:00  | 货币金融学  | 1850902101  | 王业伟  | 经济与商务外语学院  | 手机舞弊  | 
2019-07-04 13:00  | 成本会计  | 1850101336  | 郭宇恒  | 管理学院  | 手机舞弊  | 
2019-07-04 13:00  | 成本会计  | 1850101344  | 王心悦  | 管理学院  | 夹带小抄  | 
2019-07-04 15:20  | 银行会计  | 15722001  | 王万茂  | 管理学院  | 手机舞弊  | 
三、处理措施
1.教务部将核实发现的问题,参照《教学事故认定与处理办法》予以处理。
2.对违纪学生依据《考试工作管理办法》处理,通报到学院并进行违纪处理。
教务部
2019年7月5日


