| 2022-2023学年“五·四”评优汇总表 | |||||||
| 2022-2023学年“五·四”评优模范团干 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 年级 | 专业 | 班级 | 备注 |
| 1 | 王靖丞 | 20438024 | 计算机与自动化学院 | 2020 | 机械电子工程 | 20机电1班 | 模范团干 |
| 2 | 高新茹 | 20438057 | 计算机与自动化学院 | 2020 | 机械电子工程 | 20机电2班 | 模范团干 |
| 3 | 周郧宜 | 20438063 | 计算机与自动化学院 | 2020 | 机械电子工程 | 20机电2班 | 模范团干 |
| 4 | 杜灿灿 | 20442030 | 计算机与自动化学院 | 2020 | 软件工程 | 20软工本1班 | 模范团干 |
| 5 | 吴嘉伟 | 20437436 | 计算机与自动化学院 | 2020 | 计算机科学与技术 | 20计科本9班 | 模范团干 |
| 6 | 易梦楠 | 20437441 | 计算机与自动化学院 | 2020 | 计算机科学与技术 | 20计科本9班 | 模范团干 |
| 7 | 李丽婷 | 21437034 | 计算机与自动化学院 | 2021 | 计算机科学与技术 | 21计科本2班 | 模范团干 |
| 8 | 张巧颜 | 21437127 | 计算机与自动化学院 | 2021 | 计算机科学与技术 | 21计科本5班 | 模范团干 |
| 9 | 万恩鑫 | 21410024 | 计算机与自动化学院 | 2021 | 计算机科学与技术 | 21计科本6班 | 模范团干 |
| 10 | 彭晶晶 | 22437008 | 计算机与自动化学院 | 2022 | 计算机科学与技术 | 22计科1班 | 模范团干 |
| 11 | 宁青宇 | 22437038 | 计算机与自动化学院 | 2022 | 计算机科学与技术 | 22计科2班 | 模范团干 |
| 12 | 刘欣 | 22437161 | 计算机与自动化学院 | 2022 | 计算机科学与技术 | 22计科5班 | 模范团干 |
| 13 | 陈添添 | 22437136 | 计算机与自动化学院 | 2022 | 计算机科学与技术 | 22计科5班 | 模范团干 |
| 14 | 王萤萤 | 22438009 | 计算机与自动化学院 | 2022 | 机械电子工程 | 22机电1班 | 模范团干 |
| 15 | 蔡家琪 | 22438049 | 计算机与自动化学院 | 2022 | 机械电子工程 | 22机电2班 | 模范团干 |
| 16 | 陈宇 | 22438033 | 计算机与自动化学院 | 2022 | 机械电子工程 | 22机电2班 | 模范团干 |
| 17 | 池曾鑫 | 22442019 | 计算机与自动化学院 | 2022 | 软件工程 | 22软工1班 | 模范团干 |
| 18 | 何依晴 | 22442092 | 计算机与自动化学院 | 2022 | 软件工程 | 22软工3班 | 模范团干 |
| 19 | 李哲 | 22204050 | 计算机与自动化学院 | 2022 | 计算机科学与技术 | 22计科S2 | 模范团干 |
| 20 | 吴萍 | 22204124 | 计算机与自动化学院 | 2022 | 计算机科学与技术 | 22计科S4 | 模范团干 |
| 2022-2023学年“五·四”评优优秀团员 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 年级 | 专业 | 班级 | 备注 |
| 1 | 陆文琪 | 20437002 | 计自学院 | 2020 | 计算机科学与技术 | 1班 | 优秀团员 |
| 2 | 高淞霖 | 20437257 | 计自学院 | 2020 | 计算机科学与技术 | 3班 | 优秀团员 |
| 3 | 杨谢 | 20437290 | 计自学院 | 2020 | 计算机科学与技术 | 4班 | 优秀团员 |
| 4 | 王欣玥 | 20437326 | 计自学院 | 2020 | 计算机科学与技术 | 5班 | 优秀团员 |
| 5 | 晏玉娟 | 20437383 | 计自学院 | 2020 | 计算机科学与技术 | 7班 | 优秀团员 |
| 6 | 任婕君 | 20437361 | 计自学院 | 2020 | 计算机科学与技术 | 7班 | 优秀团员 |
| 7 | 胡宇婷 | 20437374 | 计自学院 | 2020 | 计算机科学与技术 | 7班 | 优秀团员 |
| 8 | 郭嘉诚 | 20437391 | 计自学院 | 2020 | 计算机科学与技术 | 7班 | 优秀团员 |
| 9 | 易梦楠 | 20437441 | 计自学院 | 2020 | 计算机科学与技术 | 9班 | 优秀团员 |
| 10 | 于超阳 | 20437434 | 计自学院 | 2020 | 计算机科学与技术 | 9班 | 优秀团员 |
| 11 | 解佶鑫 | 20437111 | 计自学院 | 2020 | 计算机科学与技术 | 12班 | 优秀团员 |
| 12 | 唐青文 | 20437162 | 计自学院 | 2020 | 计算机科学与技术 | 13班 | 优秀团员 |
| 13 | 成柳娟 | 20437135 | 计自学院 | 2020 | 计算机科学与技术 | 13班 | 优秀团员 |
| 14 | 陈德慧 | 20437151 | 计自学院 | 2020 | 计算机科学与技术 | 13班 | 优秀团员 |
| 15 | 徐科 | 20442025 | 计自学院 | 2020 | 软件工程 | 1班 | 优秀团员 |
| 16 | 杜灿灿 | 20442030 | 计自学院 | 2020 | 软件工程 | 1班 | 优秀团员 |
| 17 | 方小明 | 20442032 | 计自学院 | 2020 | 软件工程 | 1班 | 优秀团员 |
| 18 | 龚维怡 | 20438025 | 计算机与自动化学院 | 2020 | 机械电子工程 | 1班 | 优秀团员 |
| 19 | 杨骏 | 20441023 | 计算机与自动化学院 | 2020 | 机器人工程 | 1班 | 优秀团员 |
| 20 | 黄雨薇 | 21437018 | 计算机与自动化学院 | 2021 | 计算机科学与技术 | 21计科本1班 | 优秀团员 |
| 21 | 刘岩 | 21437001 | 计算机与自动化学院 | 2021 | 计算机科学与技术 | 1班 | 优秀团员 |
| 22 | 黄爽 | 21437044 | 计算机与自动化学院 | 2021 | 计算机科学与技术 | 21计科本2班 | 优秀团员 |
| 23 | 龚桢 | 21437060 | 计算机与自动化学院 | 2021 | 计算机科学与技术 | 2班 | 优秀团员 |
| 24 | 李丽婷 | 21437034 | 计算机与自动化学院 | 2021 | 计算机科学与技术 | 2班 | 优秀团员 |
| 25 | 吴家宝 | 21422032 | 计算机与自动化学院 | 2021 | 计算机科学与技术 | 2班 | 优秀团员 |
| 26 | 张巧颜 | 21437127 | 计算机与自动化学院 | 2021 | 计算机科学与技术 | 5班 | 优秀团员 |
| 27 | 吕朵 | 21437145 | 计算机与自动化学院 | 2021 | 计算机科学与技术 | 5班 | 优秀团员 |
| 28 | 杨玉妹 | 21437137 | 计算机与自动化学院 | 2021 | 计算机科学与技术 | 5班 | 优秀团员 |
| 29 | 周毅 | 21437135 | 计算机与自动化学院 | 2021 | 计算机科学与技术 | 5班 | 优秀团员 |
| 30 | 石亚琪 | 21437161 | 计算机与自动化学院 | 2021 | 计算机科学与技术 | 6班 | 优秀团员 |
| 31 | 李益凡 | 21442084 | 计算机与自动化学院 | 2021 | 软件工程 | 3班 | 优秀团员 |
| 32 | 谌诗媛 | 21442074 | 计算机与自动化学院 | 2021 | 软件工程 | 3班 | 优秀团员 |
| 33 | 张羽婷 | 21442078 | 计算机与自动化学院 | 2021 | 软件工程 | 3班 | 优秀团员 |
| 34 | 谭志强 | 21438031 | 计算机与自动化学院 | 2021 | 机械电子工程 | 2班 | 优秀团员 |
| 35 | 丁家乐 | 22442006 | 计算机与自动化学院 | 2022 | 软件工程 | 22软工1班 | 优秀团员 |
| 36 | 陈雅丽 | 22442010 | 计算机与自动化学院 | 2022 | 软件工程 | 22软工1班 | 优秀团员 |
| 37 | 严奇琛 | 22442066 | 计算机与自动化学院 | 2022 | 软件工程 | 22软工2班 | 优秀团员 |
| 38 | 李响 | 22442049 | 计算机与自动化学院 | 2022 | 软件工程 | 22软工2班 | 优秀团员 |
| 39 | 张孙敏 | 22442036 | 计算机与自动化学院 | 2022 | 软件工程 | 22软工2班 | 优秀团员 |
| 40 | 易久扬 | 22442060 | 计算机与自动化学院 | 2022 | 软件工程 | 22软工2班 | 优秀团员 |
| 41 | 周楠 | 22437027 | 计算机与自动化学院 | 2022 | 计算机科学与技术 | 22计科1班 | 优秀团员 |
| 42 | 胡亮 | 22437049 | 计算机与自动化学院 | 2022 | 计算机科学与技术 | 22计科2班 | 优秀团员 |
| 43 | 刘伟 | 22437068 | 计算机与自动化学院 | 2022 | 计算机科学与技术 | 22计科3班 | 优秀团员 |
| 44 | 刘良胜 | 22437079 | 计算机与自动化学院 | 2022 | 计算机科学与技术 | 22计科3班 | 优秀团员 |
| 45 | 黄淑梅 | 22437140 | 计算机与自动化学院 | 2022 | 计算机科学与技术 | 22计科5班 | 优秀团员 |
| 46 | 刘欣 | 22437161 | 计算机与自动化学院 | 2022 | 计算机科学与技术 | 22计科5班 | 优秀团员 |
| 47 | 乾超敏 | 22437154 | 计算机与自动化学院 | 2022 | 计算机科学与技术 | 22计科5班 | 优秀团员 |
| 48 | 罗紫茜 | 22431028 | 计算机与自动化学院 | 2022 | 计算机科学与技术 | 22计科6班 | 优秀团员 |
| 49 | 王亚思 | 22437182 | 计算机与自动化学院 | 2022 | 计算机科学与技术 | 22计科6班 | 优秀团员 |
| 50 | 徐盈 | 22438037 | 计算机与自动化学院 | 2022 | 机械电子工程 | 22机电2班 | 优秀团员 |
| 51 | 王新宇 | 21204022 | 计算机与自动化学院 | 21级 | 计算机科学与技术 | 21计科S1 | 优秀团员 |
| 52 | 李哲 | 22204050 | 计算机与自动化学院 | 22级 | 计算机科学与技术 | 22计科S2 | 优秀团员 |
| 53 | 王晨 | 22204059 | 计算机与自动化学院 | 22级 | 计算机科学与技术 | 22计科S1 | 优秀团员 |
| 54 | 洪宇华 | 22204134 | 计算机与自动化学院 | 22级 | 计算机科学与技术 | 22计科S4 | 优秀团员 |
| 55 | 徐子阳 | 22204135 | 计算机与自动化学院 | 22级 | 计算机科学与技术 | 22计科S4 | 优秀团员 |
| 56 | 张云鹏 | 22204095 | 计算机与自动化学院 | 22级 | 计算机科学与技术 | 22计科S3 | 优秀团员 |
| 2022-2023学年“五·四”评优模范标兵 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 年级 | 专业 | 班级 | 备注 |
| 1 | 胡圣 | 20438058 | 计算机与自动化学院 | 2020 | 软件工程 | 20软工本2班 | 学习模范标兵 |
| 2 | 王靖丞 | 2043824 | 计算机与自动化学院 | 2020 | 机械电子工程 | 20机电本1班 | 实践模范标兵 |
| 3 | 段世龙 | 20441032 | 计算机与自动化学院 | 2020 | 机器人工程 | 20机器人本1班 | 竞赛模范标兵 |
| 4 | 陈德慧 | 20437151 | 计算机与自动化学院 | 2020 | 计算机科学与技术 | 20计科本13班 | 文体模范标兵 |
| 5 | 解佶鑫 | 20437111 | 计算机与自动化学院 | 2020 | 计算机科学与技术 | 20计科本12班 | 双创模范标兵 |
| 2022-2023学年“五·四”评优先进团支部 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 年级 | 专业 | 班级 | 备注 |
| 1 | 王靖丞 | 20438024 | 计算机与自动化学院 | 2020 | 机械电子工程 | 20机电1班 | 优秀团支书 |
| 2 | / | / | 计算机与自动化学院 | 2020 | 机械电子工程 | 20机电本1班 | 红旗团支部 |
| 3 | / | / | 计算机与自动化学院 | 2020 | 机械电子工程 | 20机电本1班 | 先进团支部 |
| 4 | / | / | 计算机与自动化学院 | 2022 | 软件工程 | 22软工2班 | 先进团支部 |
| 5 | / | / | 计算机与自动化学院 | 2022 | 软件工程 | 22软工3班 | 先进团支部 |
| 6 | / | / | 计算机与自动化学院 | 2022 | 计算机科学与技术 | 22计科3班 | 先进团支部 |
| 7 | / | / | 计算机与自动化学院 | 2022 | 机械电子工程 | 22机电2班 | 先进团支部 |



