| 计自学院科研教研课题组老师名单(51人) | |||||||||||
| 序号 | 研究室 | 课题组类别 | 教研组名称 | 人数 | 姓名 | 组长 | 系别/部门 | 横向经费 | 教师类型 | 专业技术职务 | 备注 |
| 1 | 教学研究室 | 1、教研 | 产教融合组 | 3 | 何露露 | 组长 | 行政 | ||||
| 2 | 徐增 | 计科系 | 4 | 教学科研型 | |||||||
| 3 | 郝雅静 | 计科系 | 4 | 教学科研型 | |||||||
| 4 | 理论研究室 | 1、多智能体 | 多智能体系统协同控制科研组 | 2 | 黄凯伦 | 组长 | 机器人系 | 4 | 教学科研型 | 助教 | |
| 5 | 谢祎凡 | 计科系 | |||||||||
| 6 | 技术研究室 | 1、软件工程 | 低代码科研组 | 2 | 周俊杰 | 组长 | 计科系 | 6 | 教学科研型 | 副高 | |
| 7 | 童雯茜 | 计科系 | 4 | 教学科研型 | 助教 | ||||||
| 8 | 2、人工智能 | 人工智能科研组 | 5 | 闵捷 | 组长 | 计科系 | 4 | 教学科研型 | |||
| 9 | 石泽 | 计科系 | 6 | 教学科研型 | 工程师 | ||||||
| 10 | 杨洋 | 计科系 | 4 | 教学科研型 | |||||||
| 11 | 姚珊珊 | 计科系 | 4 | 教学科研型 | |||||||
| 12 | 邓文涛 | 机器人系 | 16 | 社会服务与推广型 | |||||||
| 13 | 3、知识管理 | 知识管理科研组 | 3 | 闵捷 | 组长 | 计科系 | |||||
| 14 | 李国建 | 计科系 | 16 | 社会服务与推广型 | 助理工程师 | ||||||
| 15 | 陈德 | 计科系 | |||||||||
| 16 | 陈俊 | 软工系 | |||||||||
| 17 | 在线编辑科研组 | 3 | 谢鑫 | 组长 | 计科系 | 16 | 社会服务与推广型 | ||||
| 18 | 宋志森 | 计科系 | 4 | 教学科研型 | |||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | 4、大数据 | 数据中台科研组 | 3 | 胡晓 | 组长 | 机器人系 | 16 | 社会服务与推广型 | |||
| 21 | 程佼佼 | 计科系 | |||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | 5、物联网 | 物联网科研组 | 2 | 李派 | 组长 | 机电系 | 16 | 社会服务与推广型 | |||
| 24 | 彭同宇 | 计科系 | 16 | 社会服务与推广型 | |||||||
| 25 | 6、数字孪生 | 数字孪生科研组 | 4 | 何玉苗 | 组长 | 机电系 | 16 | 社会服务与推广型 | |||
| 26 | 黄继杰 | 机电系 | 16 | 社会服务与推广型 | |||||||
| 27 | 蔡振华 | 计科系 | |||||||||
| 28 | 谢牡丹 | 计科系 | |||||||||
| 29 | 7、机器人 | 机器人应用与检测 | 3 | 梅志敏 | 组长 | 机器人系 | |||||
| 30 | 代维康 | 机电系 | |||||||||
| 31 | |||||||||||
| 32 | 应用研究室 | 1、汽车行业 | 车联网科研组 | 2 | 陈源祥 | 组长 | 软工系 | 16 | 社会服务与推广型 | ||
| 33 | 陈美君 | 软工系 | |||||||||
| 34 | 2、民生行业 | 泛IT工程科研组 | 3 | 闵捷 | 组长 | 计科系 | |||||
| 35 | 蔡映 | 软工系 | 4 | 教学科研型 | |||||||
| 36 | 赵庆佳 | 机电系 | 4 | 教学科研型 | 助教 | ||||||
| 37 | 中小学作业系统 | 2 | 刘天其 | 组长 | 计科系 | ||||||
| 38 | 张晓霞 | 计科系 | 16 | 社会服务与推广型 | |||||||
| 39 | 智慧能源科研组 | 2 | 李兆民 | 软工系 | |||||||
| 40 | |||||||||||
| 41 | 智能家政科研组 | 1 | 梁艳玲 | 机器人系 | |||||||
| 42 | 智能养老科研组 | 1 | 栾松丹 | 机电系 | 4 | 教学科研型 | |||||
| 43 | 智能医学科研组 | 2 | 康婷 | 机器人系 | |||||||
| 44 | 郭佳立 | 机器人系 | |||||||||
| 45 | 3、智能制造 | 智能制造科研组 | 8 | 陈果 | 组长 | 机电系 | 4 | 教学科研型 | |||
| 46 | 徐洋 | 机电系 | 4 | 教学科研型 | |||||||
| 47 | 明如意 | 机器人系 | 16 | 社会服务与推广型 | |||||||
| 48 | 黄琳 | 软工系 | 16 | 社会服务与推广型 | |||||||
| 49 | 周冬冬 | 机器人系 | 16 | 社会服务与推广型 | |||||||
| 50 | 曾傲 | 机器人系 | |||||||||
| 51 | 陈守旭 | 计科系 | |||||||||
| 52 | 朱海 | 软工系 | |||||||||
| 53 | 4、数字乡村 | 数字乡村科研组 | 4 | 张磊 | 组长 | 计科系 | 4 | 教学科研型 | |||
| 54 | 姜艳方 | 机器人系 | 16 | 社会服务与推广型 | |||||||
| 55 | 邹爱如 | 机器人系 | |||||||||
| 56 | 肖配 | 机器人系 | 16 | 社会服务与推广型 | |||||||
| 57 | 5、元宇宙 | 元宇宙科研组 | 2 | 何玉苗 | 组长 | 机电系 | |||||
| 58 | |||||||||||
| 59 | 6、云计算 | 云计算科研组 | 1 | 朱峤 | 软工系 | 6 | 教学科研型 | 副高 | |||



