| 计算机与自动化学院2024届毕业生评优评先结果 | ||||||||
| 序号 | 学院 | 专业 | 班级 | 层次 | 学号 | 姓名 | 奖励名称 | 辅导员 |
| 1 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本10 | 本科 | 20437046 | 李嘉豪 | 校级三好学生 | 李祖胜 |
| 2 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本10 | 本科 | 20437061 | 尹明菊 | 校级三好学生 | 李祖胜 |
| 3 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本14 | 本科 | 20437176 | 雷伟 | 校级三好学生 | 李祖胜 |
| 4 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本7 | 本科 | 20437362 | 胡有康 | 校级三好学生 | 李祖胜 |
| 5 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本12 | 本科 | 20437129 | 余德艺 | 校级三好学生 | 李祖胜 |
| 6 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本12 | 本科 | 20437108 | 周心怡 | 校级三好学生 | 李祖胜 |
| 7 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本12 | 本科 | 20437111 | 解佶鑫 | 校级三好学生 | 李祖胜 |
| 8 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本11 | 本科 | 20437069 | 高轩 | 校级三好学生 | 李祖胜 |
| 9 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本4 | 本科 | 20437283 | 陈力 | 校级三好学生 | 吴甜甜 |
| 10 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本3 | 本科 | 20437257 | 高淞霖 | 校级三好学生 | 吴甜甜 |
| 11 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本1 | 本科 | 20437013 | 杜星园 | 校级三好学生 | 吴甜甜 |
| 12 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本4 | 本科 | 20437289 | 明越雄 | 校级三好学生 | 吴甜甜 |
| 13 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本4 | 本科 | 20437294 | 熊福豪 | 校级三好学生 | 吴甜甜 |
| 14 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本4 | 本科 | 20437293 | 王未来 | 校级三好学生 | 吴甜甜 |
| 15 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本1 | 本科 | 20437022 | 朱秀娥 | 校级三好学生 | 吴甜甜 |
| 16 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 22计科S4 | 本科 | 22204123 | 王满 | 校级三好学生 | 吕琴 |
| 17 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 22计科S4 | 本科 | 22204119 | 李兵兵 | 校级三好学生 | 吕琴 |
| 18 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 22计科S2 | 本科 | 22204059 | 王晨 | 校级三好学生 | 吕琴 |
| 19 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 22计科S3 | 本科 | 22204084 | 彭云飞 | 校级三好学生 | 吕琴 |
| 20 | 计自学院 | 机械电子工程 | 20机电本1 | 本科 | 20438024 | 王靖丞 | 校级三好学生 | 王玲芳 |
| 21 | 计自学院 | 机械电子工程 | 20机电本2 | 本科 | 20438057 | 高新茹 | 校级三好学生 | 王玲芳 |
| 22 | 计自学院 | 机器人工程 | 20机器人本2 | 本科 | 20441058 | 李洋 | 校级三好学生 | 王玲芳 |
| 23 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本9 | 本科 | 20437441 | 易梦楠 | 校级优秀学生干部 | 李祖胜 |
| 24 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本9 | 本科 | 20437428 | 代乐娜 | 校级优秀学生干部 | 李祖胜 |
| 25 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本8 | 本科 | 20437400 | 王前高 | 校级优秀学生干部 | 李祖胜 |
| 26 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本7 | 本科 | 20437369 | 王苗 | 校级优秀学生干部 | 李祖胜 |
| 27 | 计自学院 | 软件工程 | 20软工本1 | 本科 | 20442032 | 方小明 | 校级优秀学生干部 | 吴甜甜 |
| 28 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本1 | 本科 | 20437024 | 石岩 | 校级优秀学生干部 | 吴甜甜 |
| 29 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本4 | 本科 | 20437267 | 方家乐 | 校级优秀学生干部 | 吴甜甜 |
| 30 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 22计科S4 | 本科 | 22204124 | 吴萍 | 校级优秀学生干部 | 吕琴 |
| 31 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 22计科S2 | 本科 | 22204050 | 李哲 | 校级优秀学生干部 | 吕琴 |
| 32 | 计自学院 | 机械电子工程 | 20机电本1 | 本科 | 20438024 | 王靖丞 | 校级优秀学生干部 | 王玲芳 |
| 33 | 计自学院 | 机器人工程 | 20机器人本1 | 本科 | 20441015 | 程阳 | 校级优秀学生干部 | 王玲芳 |
| 34 | 计自学院 | 软件工程 | 20软工本2 | 本科 | 20442059 | 陶雨乐 | 院级三好学生 | 吴甜甜 |
| 35 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本4 | 本科 | 20437291 | 刘胜男 | 院级三好学生 | 吴甜甜 |
| 36 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本11 | 本科 | 20407073 | 赵正航 | 院级三好学生 | 李祖胜 |
| 37 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本8 | 本科 | 20437379 | 赵懿 | 院级三好学生 | 李祖胜 |
| 38 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本10 | 本科 | 20437047 | 杨宇婷 | 院级三好学生 | 李祖胜 |
| 39 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 22计科S4 | 本科 | 22204089 | 徐赢 | 院级三好学生 | 吕琴 |
| 40 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 22计科S2 | 本科 | 22204050 | 李哲 | 院级三好学生 | 吕琴 |
| 41 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 22计科S4 | 本科 | 22204134 | 洪宇华 | 院级三好学生 | 吕琴 |
| 42 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 22计科S4 | 本科 | 22204124 | 吴萍 | 院级三好学生 | 吕琴 |
| 43 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 22计科S4 | 本科 | 22204116 | 成亮 | 院级三好学生 | 吕琴 |
| 44 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 22计科S3 | 本科 | 22204085 | 陈俊伟 | 院级三好学生 | 吕琴 |
| 45 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 22计科S1 | 本科 | 22204022 | 张文琪 | 院级三好学生 | 吕琴 |
| 46 | 计自学院 | 机械电子工程 | 20机电本1 | 本科 | 20438022 | 黎龙 | 院级三好学生 | 王玲芳 |
| 47 | 计自学院 | 机械电子工程 | 20机电本2 | 本科 | 20438054 | 黄立源 | 院级三好学生 | 王玲芳 |
| 48 | 计自学院 | 机器人工程 | 20机器人本1 | 本科 | 20441015 | 程阳 | 院级三好学生 | 王玲芳 |
| 49 | 计自学院 | 机器人工程 | 20机器人本1 | 本科 | 20441023 | 杨骏 | 院级三好学生 | 王玲芳 |
| 50 | 计自学院 | 机器人工程 | 20机器人本1 | 本科 | 20438002 | 王永康 | 院级三好学生 | 王玲芳 |
| 51 | 计自学院 | 机器人工程 | 20机器人本2 | 本科 | 20441046 | 汪惠琳 | 院级三好学生 | 王玲芳 |
| 52 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 22计科S4 | 本科 | 22204123 | 王满 | 院级优秀学生干部 | 吕琴 |
| 53 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 22计科S1 | 本科 | 22204020 | 熊文峰 | 院级优秀学生干部 | 吕琴 |
| 54 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 22计科S2 | 本科 | 22204059 | 王晨 | 院级优秀学生干部 | 吕琴 |
| 55 | 计自学院 | 机械电子工程 | 20机电本2 | 本科 | 20438054 | 黄立源 | 院级优秀学生干部 | 王玲芳 |
| 56 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本11 | 本科 | 20437096 | 张亦博 | 优秀毕业生 | 李祖胜 |
| 57 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本10 | 本科 | 20437046 | 李嘉豪 | 优秀毕业生 | 李祖胜 |
| 58 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本11 | 本科 | 20437092 | 王雅微 | 优秀毕业生 | 李祖胜 |
| 59 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本12 | 本科 | 20437129 | 余德艺 | 优秀毕业生 | 李祖胜 |
| 60 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本7 | 本科 | 20437362 | 胡有康 | 优秀毕业生 | 李祖胜 |
| 61 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本9 | 本科 | 20437428 | 代乐娜 | 优秀毕业生 | 李祖胜 |
| 62 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本7 | 本科 | 20437361 | 任婕君 | 优秀毕业生 | 李祖胜 |
| 63 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本10 | 本科 | 20437061 | 尹明菊 | 优秀毕业生 | 李祖胜 |
| 64 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本8 | 本科 | 20437394 | 何金龙 | 优秀毕业生 | 李祖胜 |
| 65 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本7 | 本科 | 20437369 | 王苗 | 优秀毕业生 | 李祖胜 |
| 66 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本11 | 本科 | 20407073 | 赵正航 | 优秀毕业生 | 李祖胜 |
| 67 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本9 | 本科 | 20437441 | 易梦楠 | 优秀毕业生 | 李祖胜 |
| 68 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本8 | 本科 | 20437400 | 王前高 | 优秀毕业生 | 李祖胜 |
| 69 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本13 | 本科 | 20437153 | 廖治勃 | 优秀毕业生 | 李祖胜 |
| 70 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本12 | 本科 | 20437108 | 周心怡 | 优秀毕业生 | 李祖胜 |
| 71 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本14 | 本科 | 20437176 | 雷伟 | 优秀毕业生 | 李祖胜 |
| 72 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本11 | 本科 | 20437072 | 荣文新 | 优秀毕业生 | 李祖胜 |
| 73 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本11 | 本科 | 20437076 | 林昆鹏 | 优秀毕业生 | 李祖胜 |
| 74 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本13 | 本科 | 20437157 | 冉星星 | 优秀毕业生 | 李祖胜 |
| 75 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本11 | 本科 | 20437069 | 高轩 | 优秀毕业生 | 李祖胜 |
| 76 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本10 | 本科 | 20437039 | 陈钰 | 优秀毕业生 | 李祖胜 |
| 77 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本8 | 本科 | 20437407 | 赵义 | 优秀毕业生 | 李祖胜 |
| 78 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本6 | 本科 | 20437346 | 熊恒 | 优秀毕业生 | 李祖胜 |
| 79 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本12 | 本科 | 20437111 | 解佶鑫 | 优秀毕业生 | 李祖胜 |
| 80 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本6 | 本科 | 1850201048 | 罗美森 | 优秀毕业生 | 李祖胜 |
| 81 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本7 | 本科 | 20437392 | 刘子怡 | 优秀毕业生 | 李祖胜 |
| 82 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本7 | 本科 | 20437383 | 晏玉娟 | 优秀毕业生 | 李祖胜 |
| 83 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本10 | 本科 | 20437055 | 湛晓婷 | 优秀毕业生 | 李祖胜 |
| 84 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本12 | 本科 | 20437126 | 甘瑶 | 优秀毕业生 | 李祖胜 |
| 85 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本13 | 本科 | 20437160 | 马俊 | 优秀毕业生 | 李祖胜 |
| 86 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本8 | 本科 | 20437375 | 石伟恒 | 优秀毕业生 | 李祖胜 |
| 87 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本6 | 本科 | 20437358 | 刘欢 | 优秀毕业生 | 李祖胜 |
| 88 | 计自学院 | 软件工程 | 20软工本2 | 本科 | 20442059 | 陶雨乐 | 优秀毕业生 | 吴甜甜 |
| 89 | 计自学院 | 软件工程 | 20软工本1 | 本科 | 20442032 | 方小明 | 优秀毕业生 | 吴甜甜 |
| 90 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本3 | 本科 | 20437257 | 高淞霖 | 优秀毕业生 | 吴甜甜 |
| 91 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本1 | 本科 | 20437013 | 杜星园 | 优秀毕业生 | 吴甜甜 |
| 92 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本4 | 本科 | 20437291 | 刘胜男 | 优秀毕业生 | 吴甜甜 |
| 93 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本4 | 本科 | 20437272 | 刘玉娟 | 优秀毕业生 | 吴甜甜 |
| 94 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本4 | 本科 | 20437294 | 熊福豪 | 优秀毕业生 | 吴甜甜 |
| 95 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本4 | 本科 | 20437283 | 陈力 | 优秀毕业生 | 吴甜甜 |
| 96 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本3 | 本科 | 20437238 | 严思念 | 优秀毕业生 | 吴甜甜 |
| 97 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本4 | 本科 | 20437267 | 方家乐 | 优秀毕业生 | 吴甜甜 |
| 98 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本4 | 本科 | 20437289 | 明越雄 | 优秀毕业生 | 吴甜甜 |
| 99 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本4 | 本科 | 20437293 | 王未来 | 优秀毕业生 | 吴甜甜 |
| 100 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本4 | 本科 | 20437282 | 陈培林 | 优秀毕业生 | 吴甜甜 |
| 101 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 20计科本1 | 本科 | 20437022 | 朱秀娥 | 优秀毕业生 | 吴甜甜 |
| 102 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 22计科S1 | 本科 | 22204001 | 陈广 | 优秀毕业生 | 吕琴 |
| 103 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 22计科S1 | 本科 | 22204006 | 桓颖 | 优秀毕业生 | 吕琴 |
| 104 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 22计科S1 | 本科 | 22204019 | 李颖 | 优秀毕业生 | 吕琴 |
| 105 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 22计科S1 | 本科 | 22204022 | 张文琪 | 优秀毕业生 | 吕琴 |
| 106 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 22计科S1 | 本科 | 22204017 | 游璎华 | 优秀毕业生 | 吕琴 |
| 107 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 22计科S2 | 本科 | 22204050 | 李哲 | 优秀毕业生 | 吕琴 |
| 108 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 22计科S2 | 本科 | 22204059 | 王晨 | 优秀毕业生 | 吕琴 |
| 109 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 22计科S2 | 本科 | 22204069 | 段易贝 | 优秀毕业生 | 吕琴 |
| 110 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 22计科S2 | 本科 | 22204037 | 王少龙 | 优秀毕业生 | 吕琴 |
| 111 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 22计科S2 | 本科 | 22204058 | 李敏 | 优秀毕业生 | 吕琴 |
| 112 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 22计科S3 | 本科 | 22204080 | 余永杰 | 优秀毕业生 | 吕琴 |
| 113 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 22计科S3 | 本科 | 22204084 | 彭云飞 | 优秀毕业生 | 吕琴 |
| 114 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 22计科S3 | 本科 | 22204084 | 陈俊伟 | 优秀毕业生 | 吕琴 |
| 115 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 22计科S3 | 本科 | 22204101 | 王颖 | 优秀毕业生 | 吕琴 |
| 116 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 22计科S4 | 本科 | 22204119 | 李兵兵 | 优秀毕业生 | 吕琴 |
| 117 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 22计科S4 | 本科 | 22204123 | 王满 | 优秀毕业生 | 吕琴 |
| 118 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 22计科S4 | 本科 | 22204116 | 成亮 | 优秀毕业生 | 吕琴 |
| 119 | 计自学院 | 计算机科学与技术 | 22计科S4 | 本科 | 22204134 | 洪宇华 | 优秀毕业生 | 吕琴 |
| 120 | 计自学院 | 机械电子工程 | 20机电本1 | 本科 | 20438024 | 王靖丞 | 优秀毕业生 | 王玲芳 |
| 121 | 计自学院 | 机械电子工程 | 20机电本1 | 本科 | 20438031 | 苏恒 | 优秀毕业生 | 王玲芳 |
| 122 | 计自学院 | 机械电子工程 | 20机电本1 | 本科 | 20438030 | 肖俊男 | 优秀毕业生 | 王玲芳 |
| 123 | 计自学院 | 机械电子工程 | 20机电本1 | 本科 | 20438022 | 黎龙 | 优秀毕业生 | 王玲芳 |
| 124 | 计自学院 | 机械电子工程 | 20机电本2 | 本科 | 20438057 | 高新茹 | 优秀毕业生 | 王玲芳 |
| 125 | 计自学院 | 机械电子工程 | 20机电本2 | 本科 | 20438063 | 周郧宜 | 优秀毕业生 | 王玲芳 |
| 126 | 计自学院 | 机械电子工程 | 20机电本2 | 本科 | 20438054 | 黄立源 | 优秀毕业生 | 王玲芳 |
| 127 | 计自学院 | 机械电子工程 | 20机电本2 | 本科 | 20438040 | 周宝红 | 优秀毕业生 | 王玲芳 |
| 128 | 计自学院 | 机械电子工程 | 20机电本2 | 本科 | 20438061 | 王卓 | 优秀毕业生 | 王玲芳 |
| 129 | 计自学院 | 机器人工程 | 20机器人本1 | 本科 | 20441015 | 程阳 | 优秀毕业生 | 王玲芳 |
| 130 | 计自学院 | 机器人工程 | 20机器人本1 | 本科 | 20441030 | 唐静 | 优秀毕业生 | 王玲芳 |
| 131 | 计自学院 | 机器人工程 | 20机器人本1 | 本科 | 20441013 | 郝守祥 | 优秀毕业生 | 王玲芳 |
| 132 | 计自学院 | 机器人工程 | 20机器人本1 | 本科 | 20438002 | 王永康 | 优秀毕业生 | 王玲芳 |
| 133 | 计自学院 | 机器人工程 | 20机器人本1 | 本科 | 20441023 | 杨骏 | 优秀毕业生 | 王玲芳 |
| 134 | 计自学院 | 机器人工程 | 20机器人本1 | 本科 | 20441024 | 洪威 | 优秀毕业生 | 王玲芳 |
| 135 | 计自学院 | 机器人工程 | 20机器人本2 | 本科 | 20441046 | 汪惠琳 | 优秀毕业生 | 王玲芳 |
| 136 | 计自学院 | 机器人工程 | 20机器人本2 | 本科 | 20441058 | 李洋 | 优秀毕业生 | 王玲芳 |
| 137 | 计自学院 | 机器人工程 | 20机器人本2 | 本科 | 20441057 | 赵宇轩 | 优秀毕业生 | 王玲芳 |
| 138 | 计自学院 | 机器人工程 | 20机器人本2 | 本科 | 20441038 | 田洪鑫 | 优秀毕业生 | 王玲芳 |



