依据《beat365中文官方网站教学质量保障工作指导意见》和《beat365中文官方网站二级学院教学质量保障体系建设实施意见》文件精神,电子商务学院成立教学质量监评领导小组,全面负责教学质量保障工作的组织与实施。现将信息公示如下:
一、教学质量监评领导小组
组 长:王学东
副组长:万辉
组 员:魏华、杨睿、刘媛、舒娟、代佩佩、金照林、冷馥辰
二、学院教学督导
朱晓伟
三、教学质量员
饶伦诗
四、教学秘书
李珊珊
五、学生信息员(附表如下)
| 2023-2024学年学生教学信息员名单 | ||||||
| 序号 | 学院 | 专业 | 年级 | 学号 | 姓名 | 编号 |
| 1 | 电子商务学院 | 大数据管理与应用 | 2023 | 23444031 | 苏妙赋 | 1324220232024SEIS001 |
| 2 | 电子商务学院 | 大数据管理与应用 | 2022 | 22447009 | 郭家怡 | 1324220232024SEIS002 |
| 3 | 电子商务学院 | 电子商务 | 2020 | 20406008 | 王梓喆 | 1324220232024SEIS003 |
| 4 | 电子商务学院 | 电子商务 | 2020 | 20406055 | 赵方炜 | 1324220232024SEIS004 |
| 5 | 电子商务学院 | 电子商务 | 2020 | 20406105 | 吴一迪 | 1324220232024SEIS005 |
| 6 | 电子商务学院 | 电子商务 | 2020 | 20406141 | 徐文强 | 1324220232024SEIS006 |
| 7 | 电子商务学院 | 电子商务 | 2021 | 21406008 | 高爽爽 | 1324220232024SEIS007 |
| 8 | 电子商务学院 | 电子商务 | 2021 | 21406050 | 熊紫洋 | 1324220232024SEIS008 |
| 9 | 电子商务学院 | 电子商务 | 2021 | 21406099 | 陈晋鄂 | 1324220232024SEIS009 |
| 10 | 电子商务学院 | 电子商务 | 2021 | 21406115 | 胡锁锁 | 1324220232024SEIS010 |
| 11 | 电子商务学院 | 电子商务 | 2022 | 22406007 | 付志惠 | 1324220232024SEIS011 |
| 12 | 电子商务学院 | 电子商务 | 2022 | 22406054 | 夏紫彤 | 1324220232024SEIS012 |
| 13 | 电子商务学院 | 电子商务 | 2022 | 22406094 | 胡玮劼 | 1324220232024SEIS013 |
| 14 | 电子商务学院 | 电子商务 | 2023 | 23406017 | 王梦缘 | 1324220232024SEIS014 |
| 15 | 电子商务学院 | 电子商务 | 2023 | 23406054 | 黄静静 | 1324220232024SEIS015 |
| 16 | 电子商务学院 | 电子商务 | 2023 | 23406077 | 黄婧 | 1324220232024SEIS016 |
| 17 | 电子商务学院 | 电子商务 | 2023 | 23406101 | 万雅萱 | 1324220232024SEIS017 |
| 18 | 电子商务学院 | 电子商务(专升本) | 2022 | 22206016 | 易刘欣 | 1324220232024SEIS018 |
| 19 | 电子商务学院 | 电子商务(专升本) | 2022 | 22206059 | 白凌飞 | 1324220232024SEIS019 |
| 20 | 电子商务学院 | 电子商务(专升本) | 2022 | 22206075 | 汪晗 | 1324220232024SEIS020 |
| 21 | 电子商务学院 | 电子商务(专升本) | 2022 | 22206106 | 熊豪杰 | 1324220232024SEIS021 |
| 22 | 电子商务学院 | 电子商务(专升本) | 2022 | 22206141 | 张雨欣 | 1324220232024SEIS022 |
| 23 | 电子商务学院 | 电子商务(专升本) | 2022 | 22206175 | 董龙炜 | 1324220232024SEIS023 |
| 24 | 电子商务学院 | 电子商务(专升本) | 2023 | 23206001 | 刘金城 | 1324220232024SEIS024 |
| 25 | 电子商务学院 | 电子商务(专升本) | 2023 | 23206067 | 胡可欣 | 1324220232024SEIS025 |
| 26 | 电子商务学院 | 电子商务(专升本) | 2023 | 23206100 | 胡爽 | 1324220232024SEIS026 |
| 27 | 电子商务学院 | 电子商务(专升本) | 2023 | 23206126 | 张胜洋 | 1324220232024SEIS027 |
| 28 | 电子商务学院 | 市场营销 | 2021 | 21417021 | 倪书妤 | 1324220232024SEIS028 |
| 29 | 电子商务学院 | 市场营销 | 2022 | 22417004 | 王敏惠 | 1324220232024SEIS029 |
| 30 | 电子商务学院 | 市场营销(专升本) | 2022 | 22217005 | 马丽 | 1324220232024SEIS030 |
| 31 | 电子商务学院 | 市场营销(专升本) | 2022 | 22217044 | 赵翊敬 | 1324220232024SEIS031 |
| 32 | 电子商务学院 | 市场营销(专升本) | 2023 | 23217008 | 邓嘉 | 1324220232024SEIS032 |
| 33 | 电子商务学院 | 市场营销(专升本) | 2023 | 23217054 | 王津 | 1324220232024SEIS033 |
| 34 | 电子商务学院 | 信息管理与信息系统 | 2021 | 21412027 | 徐牧原 | 1324220232024SEIS034 |
| 35 | 电子商务学院 | 信息管理与信息系统 | 2021 | 21412049 | 张丽丽 | 1324220232024SEIS035 |
| 36 | 电子商务学院 | 信息管理与信息系统 | 2022 | 22412012 | 王艺颖 | 1324220232024SEIS036 |

